The activities of Riskineering are primarily focused on projects and programs in the construction sector, especially civil engineering. Riskineering has gained experience with projects that vary greatly in size in terms of costs, lead time, administrative and technical complexity. We are also familiar with various tender procedures and contract types, i.e. NEC4 ECC.
–
Our work focuses on all phases that a project goes through, from (early) study to maintenance.
–
Project | Client | Period |
---|---|---|
ERTMS | ProRail | April 2021 – heden |
Oosterweelverbinding | Lantis | Januari 2020 – heden |
Ongelijkvloerse kruising Zwolsestraat | Gemeente Den Haag | November 2019 – heden |
Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) | ProRail | Januari – maart 2021 |
Rotterdamsebaan | Gemeente Den Haag | Maart 2012 – december 2020 |
A28/A1 Knooppunt Hoevelaken | Rijkswaterstaat Midden-Nederland | Mei – November 2020 |
Zuidasdok | Gemeente Amsterdam | Juli 2014 – November 2020 |
Uithoflijn | Provincie Utrecht | September 2017 – Juli 2020 |
Trekfietstracé | Gemeente Den Haag | Juni 2015 – Maart 2020 |
Linkeroever (Antwerpen) | Rinkoniên | Januari – februari 2019 |
Delft TopTech | Delft Technical University | Juni 2008 – heden |
Review ERTMS (planuitwerking) | Min.IenM | Mei 2017 – april 2018 |
A28/A1 Knooppunt Hoevelaken (kwaliteitsslag risicomanagement) | Rijkswaterstaat | Januari 2015 – Oktober 2016 |
HSL-Zuid | Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu | Mei 2002 – December 2015 |
Neherkade | Gemeente Den Haag | Maart 2012 – December 2015 |
Zuidasdok – bouwfasering | Rijkswaterstaat | Januari – februari 2015 |
Noord|Zuidlijn | Gemeente Amsterdam | Juni 2009 – december 2014 |
Project Mainportontwikkeling Rotterdam (Tweede Maasvlakte) | Ministerie van Infrastructuur en Milieu | September 2005 – September 2014 |
A28/A1 Knooppunt Hoevelaken (collegiale toets) | Rijkswaterstaat | November – december 2014 |
NSP Arnhem | ProRail / Ministerie van Infrastructuur en Milieu / Gemeente Arnhem | Januari – april 2014 |
ERTMS (verkenningenfase) | Ministerie van Infrastructuur en Milieu | November 2013 – Maart 2014 |
Spoorzone Delft | ProRail | Mei 2007 – december 2013 |
PHS – project Rijswijk – Delft zuid/Schiedam | ProRail | November 2011 – december 2013 |
NSP (Nieuwe Sleutelprojecten) – grote stationsverbouwingen | ProRail | Januari – maart 2013 |
Hollandse Brug | Ministerie van Infrastructuur en Milieu | Mei 2012 |
PMR/750ha | Provincie Zuid-Holland | November 2008 – december 2012 |
BereikbaarheidsOffensief Randstad (BOR) – Regionet | ProRail | December 2007 – oktober 2011 |
Sluizen Limburg (verlenging en renovatie) | Redkon i.o.v. Besix Nederland | Mei 2011 |
Reconstructie N210 | Ballast Nedam Infra | Juni 2008 – september 2011 |
Ruimte voor de Rivier | Rijkswaterstaat | April 2007 – december 2009 |
Uniform risicodossier Rijkswaterstaat | Rijkswaterstaat | April 2006 – december 2009 |
NSP Breda | ProRail | Januari – juli 2009 |
Programma HSL-Zuid | ProRail | September 2007 – juni 2009 |
Natura 2000 | Rijkswaterstaat | Februari – maart 2009 |
Eemshaven | Van Hattum en Blankevoort | Januari – maart 2009 |
BRABO I | Denys | Januari – maart 2009 |
Revitalisering Zeehavengebied Dordrecht | Gemeente Dordrecht | Januari – april 2009 |
Overkapping station Holendrecht | ProRail | Januari – februari 2009 |
Relocation of Port of Port of Spain (Trinidad en Tobago) | Blue Pelican Associates BV / RMG Consult BV | Juli – december 2008 |
Station Groningen-Europapark | ProRail | November – December 2008 |
Station Emmen-Zuid | ProRail | Oktober – december 2008 |
Kempense Noord-Zuid verbinding | Denys – Van Roey – Razenberg | Oktober – november 2008 |
OV-SAAL | Ministerie van Verkeer en Waterstaat | Juli – november 2008 |
Brandts Buijsstraat Dordrecht | Gemeente Dordrecht | Juli – september 2008 |
Risnet – Begrippenlijst risicomanagement | Risnet | Juni 2008 |
Zuidas | Ministerie van Verkeer en Waterstaat | Oktober 2007 – juni 2008 |
Onderhoud wegendistricten Oost (ON-2535) | Ballast Nedam | April 2008 |
Internationale tender baggerproject | DEME – Dredging International | November 2007 – februari 2008 |
Spoorzone Delft | Gemeente Delft | Juni 2007 |
Zeeverkeerscentrale Waddenzee | Rijkswaterstaat | Maart 2007 |
Haags Startstation Erasmuslijn | Gemeente Den Haag | Oktober 2006 – februari 2007 |
RISNET cursus risicoanalyse en risicomanagement voor de GWW-sector | Kennisnetwerk Risicomanagement RISNET | Januari 2005 – december 2006 |
RISNET (IRIS) | Kennisnetwerk Risicomanagement RISNET | Januari 2005 – december 2006 |
Probabilistische kentallen conserverings-werkzaamheden bovenzijde brug, sluizen en waterkeringen | Rijkswaterstaat | April – oktober 2006 |
Zuiderzeelijn | Ministerie van Verkeer en Waterstaat | Oktober 2005 – oktober 2006 |
RISNET cursus risico-analyse voor de B&U-sector | Kennisnetwerk Risicomanagement RISNET | Oktober 2005 – oktober 2006 |
Oosterweelverbinding (DBFM-contract) | THV Noriant | April – mei 2006 |
Leidsche Rijntunnel A2 | De Bouwcombinatie A2 (BOA2) | April – mei 2006 |
Kosmos | Rijkswaterstaat | Maart – mei 2006 |
HSL-Zuid (Projectbureaus Zuid Holland-Zuid en -Midden) | Rijkswaterstaat | Januari 2001 – december 2005 |
RandstadRail | Stadsgewest Haaglanden | Juli 2005 – oktober 2005 |
Probabilistische kentallen conserverings-werkzaamheden onderzijde brug | Rijkswaterstaat | Maart – oktober 2005 |
Workshops kwantitatieve risicoanalyse | Twynstra Gudde | 2003 en 2005 |
RandstadRail | Gemeente Den Haag | Mei – augustus 2005 |
Kwantitatief risicoprofiel Staat m.b.t. Project Mainport Rotterdam | Ministerie van Verkeer en Waterstaat | April – juli 2005 |
RISNET checklist-tool voor de GWW-sector | Kennisnetwerk Risicomanagement RISNET | Juni – oktober 2004 |
Beschikbaarheidanalyse en probabilistisch ontwerp Vispassages Amerongen en Hagestein | Hydronamic B.V. | Juli – augustus 2003 |
Westerschelde Container Terminal | Zeeland Seaports | Januari 2001 – juli 2003 |
Onzekerheidsanalyse ‘Environmental Monitoring System’ van Boskalis (haven van Gothenburg) | Hydronamic B.V. | Oktober 2002 – mei 2003 |
Cursus Post Academisch Onderwijs | PAO Delft | April 2003 |
Risicodatabase Clarc | Clarc riskmanagement services b.v. | Januari – augustus 2003 |
Please contact us for a current copy of our projectlist: info@riskineering.nl